不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13640 | 13400 | 13590 | 13340 | 13540 | 12990 | 13690 | - | 13390 |
涨跌 | ↑100 | - | ↑100 | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12390 | 25000 | - | 12090 | 12240 | - | - | 12440 | - |
涨跌 | ↑150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
7月21日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13448元/吨,较上个交易日上调32元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14832元/吨,较上个交易日上调30元/吨。