冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4100 | 4190 | 4110 | 3990 | 4060 | 4170 | 4110 | 4260 | 4040 | 4070 | 4150 |
涨跌 | ↑60 | ↑90 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑130 | ↑30 | ↑50 | ↑70 | - | ↑60 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 山钢日照 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3900 | 3900 | 3930 | 4040 | 3850 | - | 3890 | 3970 | 3920 | 3790 | 3920 |
涨跌 | ↑70 | ↑90 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | - | ↑30 | ↑50 | ↑70 | - | ↑60 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | - | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 3800 | 4010 | 3970 | 4020 | 4100 | 3950 | 4280 | 4270 | 4260 | 3950 | 3970 |
涨跌 | - | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3800 | 3750 | 3930 | 3930 | 3850 | 3900 | 3990 | 3990 | 4030 | 3770 | 3830 |
涨跌 | - | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | - | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月22日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4083元/吨,较上个交易日上调39元/吨。
全国21个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3899元/吨,较上个交易日上调36元/吨。