不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13840 | 13700 | 13790 | 13690 | 13940 | 13540 | 14090 | - | 13890 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑150 | ↑200 | - | ↑250 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12640 | 26000 | - | 12490 | 12540 | - | - | 12740 | - |
涨跌 | ↑50 | - | - | ↑100 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
8月8日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13810元/吨,较上个交易日上调94元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15282元/吨,较上个交易日上调40元/吨。